طرمبة بنزين كيو أم بي الرياضية
طرمبة بنزين QMP الرياضية265 لتر في الساعة على مستوى ضغط 43PSI مع إمكانية رفع الضغط حتى 100PSIمضخة وقود QMP يمكنها الوصول إلى مستويات عال? المزيد من المعلومات
230.00 ر.س
رمز المنتج
Z.48391.15973239630484288
الوزن
0 kg
شارك المنتج
وصف المنتج
طرمبة بنزين QMP الرياضية
265 لتر في الساعة على مستوى ضغط 43PSI مع إمكانية رفع الضغط حتى 100PSI
مضخة وقود QMP يمكنها الوصول إلى مستويات عالية و تغذي محركات تنتج حتى 500 حصان
ضمان 6 شهور من تاريخ الشراء
Test by D40 Oil
Voltage 13.5V
Work pressure: 0.3MPA FLOW≥260L/H CURRENT ≤14A
مناسبة لسيارات موديل
<colgroup><col width="82" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2862;width:62pt"></colgroup><colgroup><col width="80" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:2792;width:60pt"></colgroup><colgroup><col width="64" style="width:48pt"></colgroup>شفروليه | ||
كابرس + لومينا | 1999-2006 | |
ونيت | كل المديلات | |
سوبر بان | كل المديلات | |
تاهو | كل المديلات | |
أفلانش | كل المديلات | |
كمارو | 2002 | و ما قبلها |
فورد | ||
كراون فكتوريا | كل المديلات | |
ونيت | كل المديلات | |
اكسبدشن | كل المديلات | |
إكسبلورل | 2010 | وما قبلها |
موستانج | 2005-2014 | |
موستانج | 1993 | وقبل |
تويوتا | ||
لاند كروزر | كل المديلات | |
هايلوكس | كل المديلات | |
انوفا | كل المديلات | |
سيكويا | كل المديلات | |
تندرا | كل المديلات | |
كامري | 2011 | وقبل |
سوبرا | 2002 | وقبل |
نيسان | ||
ألتيما | كل المديلات | |
ماكسيما | كل المديلات | |
باترول | كل المديلات | |
بيكب | كل المديلات | |
سكايلاين | 2002 | وقبل |
زد | كل المديلات |
التقييمات
لا توجد تقييمات, اترك تقييمك
قد يعجبك أيضاً