طقم كلتش ستيج 2 لـ فورد موستنج جي تي 2005-2010
طقم كلتش ستيج 2 من فاليو لفورد موستنج :قدرة عزم الدوران: 470 رطل قدمقوة حصان: 465 حصانفترة اابريك: 500 ميلكلتش Valeo مصنوعة من حديد لأقصى قوة وأعلى مقاومة للتآكل.قرص مصنوع من الكيفلر الكربوني المواجه لمحور نوابض chormoly من أجل قدرة أكبر على الإ مزيد من المعلومات
2,300.00 ر.س
+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآترقم المنتج (sku)
الوزن
مشاركة المنتج
طقم كلتش ستيج 2 من فاليو لفورد موستنج :
قدرة عزم الدوران: 470 رطل قدم
قوة حصان: 465 حصان
فترة اابريك: 500 ميل
كلتش Valeo مصنوعة من حديد لأقصى قوة وأعلى مقاومة للتآكل.
قرص مصنوع من الكيفلر الكربوني المواجه لمحور نوابض chormoly من أجل قدرة أكبر على الإمساك وعمر خدمة أطول.
علبة كلتش
مناسب بشكل مناسب للاستخدام على حلبات السباق ، والقيادة في الشوارع ذات الأداء
Valeo-Max Stage 2 CSC Clutch Kit key features:
Valeo Performance Pressure Plate made from Ductile/ Nodular Cast Iron for maximum strength and highest wear resistant.
Disc made from carbon kevlar facing with chormoly sprung hub for greater holding capacity and extended service life.
Properly suited for track use, performance street driving and moderate daily use.
Torque Capacity: 470 lb-ft
Horsepower Rating: 465 HP
Recommended break-in period: 500 mile
Valeo-Max Stage 2 CSC Clutch Kit comes with:
Valeo Performance Pressure Plate
Performance Stage 2 Carbon Kevlar Composite Disc (11" x 1-1/16" x 10 spline)
Concentric Slave Cylinder Unit with Throwout Bearing
Pilot Bearing
Alignment Tool
Clutch Installation Guide
Fits 2005 - 2010 Ford Mustang GT (4.6L SOHC 8cyl)
مناسبة لسيارات موديل :
Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2010 | Ford | Mustang | Base Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | Mustang | Base Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | Mustang | GT Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Ford | Mustang | GT Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Ford | Mustang | Bullitt Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Ford | Mustang | GT Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Ford | Mustang | GT Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Ford | Mustang | GT Equipado Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Ford | Mustang | GT Equipado Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | Mustang | Bullitt Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | Mustang | GT Base Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | Mustang | GT Base Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | Mustang | GT Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | Mustang | GT Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | Mustang | GT Equipado Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | Mustang | GT Equipado Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | Mustang | Shelby GT Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Ford | Mustang | Shelby GT Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | Mustang | GT Base Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | Mustang | GT Base Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | Mustang | GT Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | Mustang | GT Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | Mustang | GT Equipado Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | Mustang | GT Equipado Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Ford | Mustang | Shelby GT Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | Mustang | GT Base Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | Mustang | GT Base Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | Mustang | GT Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | Mustang | GT Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | Mustang | GT Equipado Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Ford | Mustang | GT Equipado Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Mustang | GT Base Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Mustang | GT Base Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Mustang | GT Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Mustang | GT Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Mustang | GT Equipado Convertible 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Ford | Mustang | GT Equipado Coupe 2-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally Aspirated |
حذاف موستنج GT 2001-2010 محرك 4.6 من QMP
حذاف قير عادي لسيارات فورد موستنج 2001-2010 والمزودة بمحرك 4.6l V8
حذاف QMP صنع بمواصفات عالية
600/3 ductile iron
مما يجعل منتجنا أكثر عمراً وقوة وتحمل للأداء العالي و الإستخدام الثقيل والعنيف
المواصفات الفنية
Ring Gear Tooth Quantity:
164-tooth
Crankshaft to Flywheel Bolt Quantity:
6-bolt
Pressure Plate Style:
Diaphragm